Player Profile

Modern Warfare 2 Remastered
L
lucidity

#-- of 27
Overall Ranking
964
Total Kills
1,023
Total Deaths
0.94
Kills Per Death
516
Perfomance Rating
782.7
Score Per Minute
Underground
Last Map Played
[AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Last Server Played
9 hours
Of Play Time
5 weeks
Since First Connection
1 week
Since Last Seen
42
Connections
13 days ago

Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - OBJ VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 4XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - OBJ VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 4XP - https://xevnet.au

Actions
View Stats