Player Profile

Modern Warfare 2 Remastered
G
Georgia

#31 of 50
Overall Ranking
3,082
Total Kills
1,593
Total Deaths
1.93
Kills Per Death
1,201
Perfomance Rating
1052.2
Score Per Minute
Shipment
Last Map Played
[AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au
Last Server Played
22 hours
Of Play Time
3 weeks
Since First Connection
1 week
Since Last Seen
117
Connections
12 days ago

Disconnected from [AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - FFA VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - FFA VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HP/DOM/FFA - RUST/SHPMNT/DOME | 3XP - https://xevnet.au

Actions
View Stats