Player Profile

Modern Warfare 2 Remastered
T
ThyLeprechaun

#3 of 9
Overall Ranking
422
Total Kills
439
Total Deaths
0.96
Kills Per Death
1,248
Perfomance Rating
1770.1
Score Per Minute
Hardhat
Last Map Played
[AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Last Server Played
13 hours
Of Play Time
3 weeks
Since First Connection
1 week
Since Last Seen
50
Connections
10 days ago

Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - OBJ VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 4XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - OBJ VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 4XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - HARDCORE KC/TDM VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - OBJ VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 4XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - OBJ VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 4XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - OBJ VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 4XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - OBJ VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 4XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - OBJ VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 4XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - TDM/KC MAPVOTE SPECIALIST - MW3 ONLY | 3XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - OBJ VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 4XP - https://xevnet.au
Disconnected from [AU] - Xevnet - OBJ VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 4XP - https://xevnet.au
Connected to [AU] - Xevnet - OBJ VOTEMAP - MW2/MWR/MW3 | 4XP - https://xevnet.au

Actions
View Stats